

























→ Quý khách xoay ngang điện thoại để xem
| Thông số | VinFast VF MPV 7 | VinFast Limo Green |
|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | ||
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.740 x 1.872 x 1.734 | 4.740 x 1.872 x 1.729 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 180 |
| Bán kính quay đầu tối thiểu (m) | 5,815 | |
| Dung tích cốp sau (L) | 126/606/1.240 | |
| Khối lượng bản thân (Kg) | 1875 | |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Động cơ | 1 động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
| Công suất tối đa | 150 kW (201 HP) | |
| Momen xoắn cực đại | 280 Nm | |
| Tốc độ tối đa | 140 Km/h | |
| Chế độ lái | 3 chế độ: Eco/Comfort/Sport | 2 chế độ: Eco/Normal |
| Phanh tái sinh | Có | |
| KHUNG GẦM & TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Hệ thống phanh | Phanh trước đĩa thông gió/ Phanh sau đĩa | |
| Mâm & Lốp | Mâm hợp kim nhôm 19 inch 235/50R19 | Mâm thép 18 inch 235/55R18 |
| Hệ thống treo trước/sau | Độc lập MacPherson/ Đa liên kết | |
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | |
| Phanh tay | Điện tử | |
| Chuyển số | Dạng núm xoay | Cần gạt tích hợp sau vô lăng |
| HỆ THỐNG PIN CAO ÁP | ||
| Dung lượng pin khả dụng | LFP 60,13 kWh | |
| Quãng đường đi được mỗi lần sạc đầy | 450 km (NEDC) | |
| Công suất sạc AC tối đa | 6,9 kW | |
| Công suất sạc DC tối đa | 80 kW | |
| Bộ sạc tại nhà | 7,4 kW (Aftersales) | |
| Hệ thống làm mát pin cao áp | Bằng nước làm mát | |
| NGOẠI THẤT | ||
| Đèn pha | LED | |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |
| Điều khiển góc chiếu đèn | Chỉnh cơ | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày/ Đèn định vị | LED/ LED | |
| Đèn hậu/ Đèn phanh trên | LED/ LED | |
| Đèn nhận diện thương hiệu trước/sau | LED/ LED | Chrome/ Nhựa đỏ |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện (AFS), báo rẽ (AFS) |
| Cửa & kính cửa sổ | Chốt điện, kính cửa sổ chỉnh điện, lên xuống 1 chạm | |
| Kính chắn gió & gạt mưa | Loại thường không có chống tia UV/ Chỉnh cơ | |
| Đèn sương mù trước/sau | Không có | |
| Cốp sau | Chỉnh cơ | |
| NỘI THẤT | ||
| Số chỗ ngồi & chất liệu | 7 chỗ/ Giả da | 7 chỗ/ Bọc vải, Giả da (AFS) |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng, tích hợp tựa đầu (có điều chỉnh) | |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng, tích hợp tựa đầu (có điều chỉnh) | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, trượt, tích hợp tựa đầu có thể điều chỉnh và móc khóa trẻ em ISOFIX | |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50 | |
| Vô lăng | D-cut, bọc da, chỉnh cơ 4 hướng | D-cut, chỉnh cơ 4 hướng |
| TIỆN NGHI | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động 1 vùng | |
| Lọc bụi cabin | PM2.5 | Lọc bụi/ phấn hoa |
| Làm tan sương | Chỉ có tan sương | |
| Cửa gió cho hàng ghế thứ 2 & 3 | Có | |
| Màn hình giải trí trung tâm | 10,1 inch | |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa | |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chỉnh cơ, 2 chế độ ngày & đêm | |
| Tấm che nắng | 2 bên, không có gương | |
| Cổng USB | Type A: 2 cổng/ Type C: 2 cổng | |
| Cổng sạc 12V | 2 cổng ở hàng ghế trước & cốp sau | |
| Chìa khóa thông minh | Có | |
| Đèn chiếu khoang hành lý | Có | |
| AN TOÀN & AN NINH | ||
| (ABS) | Có | |
| (BA) | Có | |
| (EBD) | Có | |
| (ESC) | Có | |
| (HSA) | Có | |
| (Auto hold) | Có | |
| (HSA) | Có | |
| (TCS) | Có | |
| (ROM) | Có | |
| (ESS) | Có | |
| Túi khí | 4 túi khí | |
| Nút tắt túi khí hành khách trước | Có | |
| Giám sát áp suất lốp | Không có | |
| Cảnh báo chống trộm | Có | |
| Tự động khóa cửa khi xe di chuyển | Có | |
| TRANG BỊ KHÁC | ||
| Hộp đựng dụng cụ sửa xe | Có | |
| Bộ vá lốp + bơm | Bộ vá lốp | |
| Sách hướng dẫn sử dụng | Có | |
| HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Có, cắm dây | Không có |
| Chế độ cắm trại (Camp mode) | Có | |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÁI | ||
| Ga tự động cơ bản (Cruise Control) | Có | Không có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | Có | Không có |
| Camera | Camera 360° (AFS) | Camera lùi |
Giá bán MSRP (đã bao gồm VAT và kèm pin) của dòng xe VF MPV 7 là 819.000.000 VNĐ. Sau khi trừ tất cả các ưu đãi giá bán chỉ còn 754.860.000

Khách hàng tiên phong đặt cọc mua xe từ ngày 20/05/2026 đến hết 15/05/2026 qua website của VinFast sẽ nhận được các ưu đãi sau:
Có, trong năm 2026, VinFast áp dụng chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh":
Xe sử dụng hệ thống pin LFP với dung lượng khả dụng là 60,13 kWh.
VF MPV 7 là dòng xe 7 chỗ với không gian rộng rãi, thông số cụ thể như sau:
Xe được trang bị hệ thống truyền động hiện đại:
VinFast chú trọng vào an toàn với các trang bị tiêu chuẩn trên VF MPV 7:
Khoang lái được thiết kế hiện đại phục vụ nhu cầu giải trí và tiện dụng:
Có, VinFast cung cấp chính sách "Mua xe 0 đồng":
| Thông số | VinFast VF MPV 7 | VinFast Limo Green |
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.740 x 1.872 x 1.734 | 4.740 x 1.872 x 1.729 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 180 |
| Chế độ lái | 3 chế độ: Eco/Comfort/Sport | 2 chế độ: Eco/Normal |
| Mâm & Lốp | Mâm hợp kim nhôm 19 inch 235/50R19 | Mâm thép 18 inch 235/55R18 |
| Chuyển số | Dạng núm xoay | Cần gạt tích hợp sau vô lăng |
| Đèn nhận diện trước/sau | LED/ LED | Chrome/ Nhựa đỏ |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện |
| Chất liệu ghế | Giả da | Bọc vải |
| Vô lăng | D-cut, bọc da, chỉnh cơ 4 hướng | D-cut, chỉnh cơ 4 hướng |
| Lọc bụi cabin | PM2.5 | Lọc bụi/ phấn hoa |
| Apple Carplay & Android Auto | Có, cắm dây | Không có |
| Cruise Control | Có | Không có |
| Cảm biến sau | Có | Không có |
| Camera | Camera 360° (AFS) | Camera lùi |
Bình luận
Tạo website marketing miễn phí trọn đời tại moma.vn
Tạo website marketing miễn phí trọn đời tại moma.vn
Tạo website marketing miễn phí trọn đời tại moma.vn
Tạo website marketing miễn phí trọn đời tại moma.vn